Where can a registrant travel?
Each country is colored by what happened when US registrants tried to enter it, with recent, well-sourced reports counting most. Select a country to see the reports and sources.
- Open18Recent reports of entry without significant problems.
- Caution2Usually admitted, but questioning or secondary inspection is common.
- Difficult4Mixed results; a meaningful share of registrants have been refused.
- Refused41Registrants are consistently refused, or the law bars entry.
- No data169No reports yet.
- Hatched65Little or old data. Treat the color as a rough guide.
Countries with reports
| Country | Tier | Confidence | Reports | Latest report |
|---|---|---|---|---|
| Antigua and Barbuda | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Argentina | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Armenia | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Aruba | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Australia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Bahamas | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Barbados | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Belize | Difficult | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Brazil | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Cambodia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Canada | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Cayman Islands | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Chile | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| China | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Colombia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Costa Rica | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Croatia | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Dominican Republic | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Ecuador | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Fiji | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| France | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| French Polynesia | Open | low · stale | 2 | Jan 2022 |
| Germany | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Greece | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Guatemala | Difficult | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Haiti | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Honduras | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Hong Kong | Caution | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| India | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Indonesia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Ireland | Difficult | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Israel | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Italy | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Jamaica | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Japan | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Kenya | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Kosovo | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Laos | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Lebanon | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Malaysia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Mexico | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Nepal | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Netherlands | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| New Zealand | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Nicaragua | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Panama | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Peru | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Philippines | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Portugal | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Romania | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Saint Lucia | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Senegal | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Singapore | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Sint Maarten | Difficult | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Slovenia | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| South Korea | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Spain | Caution | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Taiwan | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Thailand | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Trinidad and Tobago | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Türkiye | Open | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Ukraine | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| United Arab Emirates | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| United Kingdom | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
| Vietnam | Refused | low · stale | 1 | Jan 2022 |
No matching country has reports yet. Check the spelling, or find it on the map.